Información adicional
Cantidad | 1 bandeja, 2 bandejas, 3 bandejas, 4 bandejas |
---|
2,50€
La forma más deliciosa y sana de tomar kebab: carne de pollo y verduras en vueltos en nuestra suave tortita.
Se presentan en bandejas.
Cantidad | 1 bandeja, 2 bandejas, 3 bandejas, 4 bandejas |
---|
Por 100g | % IR* | |
Valor energético | 921kJ/220kcal | 11% |
Grasas totales | 10,6 g | 15,1 % |
Grasas saturadas | 2,9 g | 14,6 % |
Hidratos de carbono | 20,8 g | 7,7 % |
Azúcares | 3,2 g | 3,58 % |
Proteína | 10 g | 20 % |
Sal | 1,5 g | 24,7 % |
*Ingesta de referencia de un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)